BYD Dolphin 2023 EV Ta'avale Laiti
A o'o mai i ta'avale laiti a le aiga i luga o le maketi, o le Honda Fit e tatau ona avea ma mea muamua e oso a'e i le tele o mafaufau o tagata.O lenei ta'avale e fiafia i ai tagata fa'aoga ona o lona tino fetu'utu'una'i ma fa'atumauina ma lelei le tamaoaiga o le suau'u.
Faatasi ai ma le faʻaauauina o le atinaʻeina o taʻavale eletise, o taavale afi laiti e le o toe avea ma filifiliga muamua i le maketi.I le faʻatusatusa i le taʻavale laʻititi lava e tasi, o le tele o tagata faʻatau o le a mafaufau i faʻataʻitaʻiga eletise poʻo mama mama.Mo se faʻataʻitaʻiga, faʻatasi ai ma le paketi tutusa, o le filifilia o se Honda Fit e matuaʻi le lelei e pei o le faʻatauBYD Dolphin
Muamua vaai i foliga vaaia, o le tino atoa o leBYDO le Dolphin e foliga tutusa ma le Honda Fit, ae o le pito i luma e sili atu le lapotopoto nai lo le Fit, lea e manaia.O foliga pito i luma o loʻo faʻaaogaina se sitaili masani a le aiga, ma o le faʻamalo o le ea tapuni e tuʻufaʻatasia ma moli LED i itu uma e lua, e fetaui lelei ma mama.O le laugutu pito i lalo e feololo i le lautele, ma o faʻaoga faʻafefe ma laina iloga o loʻo tu i itu uma e lua.O le mea atoa e pei o se tamai dolphin aulelei ma lelei aafiaga vaaia.
Vaʻai i le itu, o le tino o loʻo i ai se lagona malosi o le laina, o le mamanu o le puimanava e mamalu ma toʻa, ma o uili foliga o le petal e mataʻutia ma mata.E fa'auliuli moli i tua e fa'aopoopo ai se lagona fegasoloa'i i le tino.E foliga faʻapitoa i foliga, ae o le totonugalemu o le nofoa e vateatea.O le fogafale pito i tua e mafolafola ma e leai ni patupatu, ma o le fausaga o le taualuga maualuga e maua ai le tele o avanoa e nofo ai.
A toe vaʻavaʻai i totonu, o se vaega tele o mea vaivai o loʻo faʻaaogaina i totonu o le taʻavale, lea e lelei le faʻatinoina i tulaga o foliga ma paʻi.O loʻo faʻapipiʻiina i le 10.1-inisi tele-tele-tele mata pulea tutotonu, lea e mafai ona lagolagoina galuega atamai e pei o le Bluetooth / taavale telefoni, ma lomiga uma vagana ai le malosi lomiga e mafai ona lagolagoina le pulea leo.E la'ititi le lau o le dashboard, na'o le 5 inisi.O le uili pa'u e iai fa'atonuga e tele.O nofoa e fai i pa'u fa'atusa, ma o le laina pito i tua e mafai ona gaugau i lalo e maua ai le tele o avanoa e teu ai.BYD Dolphine mafai ona lagolagoina NFC/RFID ki, telefoni feaveai Bluetooth ki amata ma keyless amataga ma ulufale, ma e mafai foi ona amata ma le atamai ma pulea mamao taavale feaveai.O le pito maualuga o loʻo iai foʻi le faʻaogaina o le wireless mo telefoni feʻaveaʻi.O lo'o lelei pea le lagona o tekinolosi.
BYD Dolphin 2023 Fa'amatalaga
BYD Dolphin |
|
|
| |||
Fua | 4125*1770*1570 mm / 4150*1770*1570 mm | |||||
Fa'avae uili | 2700 mm | |||||
Saosaoa | Max.150 km/h / Max.160 km/h | |||||
0-100 km/h Taimi Fa'avave | 10.9 s | 10.9 s | 7.5s | |||
Malosiaga maa | 44.9kWh | 44.9kWh | 44.9kWh | |||
Fa'aaogāina Malosiaga ile 100 kilomita | 10.5kWh | 10.5kWh | 11.3kWh | |||
Malosiaga | 95hp / 75kw | 95hp / 75kw | 177hp / 130kw | |||
Tuli maualuga | 180Nm | 180Nm | 290Nm | |||
Numera o Nofo | 5 | |||||
Fa'amalologa i luma | MacPherson Tutoatasi Fa'amalologa | |||||
Taofi tua | Ta'oto'otoga Tuto'atasi le Fa'amautu Tuto'atasi | |||||
Avetaavale System | afi ta'itasi FWD | afi ta'itasi FWD | FWD afi lua | |||
Va'aiga mamao | 420 kilomita | 420 kilomita | 401 kilomita |
I tulaga o le malosi, o leDolphinua fa'apipi'iina i se maneta tumau/synchronous mama eletise afi.O le pito maualuga o loʻo i ai le malosi atoa e oʻo atu i le 130kw, o le maualuga o le horsepower o le 177Ps, ma le maualuga maualuga o le 290N m.O isi faʻaliliuga o loʻo i ai le maualuga o le horsepower o le 95Ps ma le maualuga o le torque o le 180N m, lea e mafai ona faʻataunuʻuina manaʻoga i aso taʻitasi.E fa'aaoga e le maa le maa lithium iron phosphate a le BYD ma le maualuga o le malosi o le maa o le 44.9kWh.E lagolagoina le vave fa'atauina, ma o le taimi e fa'aola vave ai e na'o le afa itula, ma le fa'aaogaina o le eletise i le 100 kilomita e le itiiti ifo i le 10.3kWh/100km.O le ola maa o le lomiga e oʻo atu i le 405km, ma e mafai ona tamoe mo le tusa ma le lua vaiaso i luga o le totogi e tasi mo femalagaiga i taulaga.Ole taimi ole saoasaoa ole 100 kilomita ole 7.5 sekone, ma ole saoasaoa maualuga ole 160km/h.
Mai le va'aiga o le fa'atulagaina, taga ea i le itu, taga ea pupuni pito, radar paka ta'avale tua, fa'afoliga ata, ta'avale ta'avale, faiga fa'atonu leo, ma isi mea uma e maua.Afai e te mana'o e fa'atause scooter mo femalagaiga i le taulaga ma le fa'aoga a le aiga, ona lelei lea o le BYD Dolphin.
Fa'ata'ita'iga Ta'avale | BYD Dolphin | ||
2023 Lomiga Sa'oloto | 2023 Lomiga Faiga | 2023 Knight Lomiga | |
Fa'amatalaga Autu | |||
Tufuga | BYD | ||
Ituaiga Malosiaga | Eletise mama | ||
afi eletise | 95 hp | 177 hp | |
Va'aiga Fa'aeletise mama (KM) | 420km | 401km | |
Taimi o Totogi (Ila) | Totogi vave 0.5 itula Totogi lemu 6.41 Itula | ||
Malosi maualuga(kW) | 70(95hp) | 130(177hp) | |
Tulaga maualuga (Nm) | 180Nm | 290Nm | |
LxWxH(mm) | 4125x1770x1570mm | 4150x1770x1570mm | |
Saosaoa Maualuluga(KM/H) | 150km | 160km | |
Fa'aaogāina ole Eletise ile 100km (kWh/100km) | 10.5kWh | 11.3kWh | |
Tino | |||
U'ele'ele (mm) | 2700 | ||
Fa'avae Uili i Luma(mm) | 1530 | ||
Fa'avae Uili Tua(mm) | 1530 | ||
Numera o Faitotoa (pcs) | 5 | ||
Numera o Nofo (pcs) | 5 | ||
Mamafa Pa'u (kg) | 1405 | 1450 | |
Uta atoa Mass(kg) | 1780 | 1825 | |
Toso Coefficient (Cd) | Leai | ||
afi eletise | |||
Fa'amatalaga afi | Eletise mama 95 HP | Eletise mama 177 HP | |
Ituaiga afi | Maneta Tumau/Saunia | ||
Aofa'i Malosiaga afi (kW) | 70 | 130 | |
Aofa'i le malosi ole solofanua (Ps) | 95 | 177 | |
Aofa'i ole afi (Nm) | 180 | 290 | |
Malosiaga Maualuga Malosiaga (kW) | 70 | 130 | |
Ose afi pito i luma (Nm) | 180 | 290 | |
Malosiaga aupito maualuga ole afi afi (kW) | Leai | ||
Tu'u ole afi pito maualuga (Nm) | Leai | ||
Numera afi ta'avale | Ta'avale Tasi | ||
Fuafuaga afi | Luma | ||
Totogiina maa | |||
Ituaiga maa | Lithium iron Phosphate Battery | ||
Fa'ailoga ma'a | BYD | ||
Tekonolosi maa | BYD Blade maa | ||
Malosiaga ma'a(kWh) | 44.9kWh | ||
Totogiina maa | Totogi vave 0.5 itula Totogi lemu 6.41 Itula | ||
Taulaga Fa'atauga Anapogi | |||
Faiga Fa'afoeina o le Temperature maa | Fa'avevela o le Vevela | ||
Leai | |||
Chassis/Sili | |||
Auala Avetaavale | Luma FWD | ||
Ituaiga Ta'avale E Fa Uili | Leai | ||
Ta'otoga Luma | MacPherson Tutoatasi Fa'amalologa | ||
Taofi Tua | Ta'oto'otoga Tuto'atasi le Fa'amautu Tuto'atasi | ||
Ituaiga Pulea | Fesoasoani eletise | ||
Fauga o le Tino | Tauaveina o uta | ||
Uili/Uli | |||
Ituaiga Taofi Luma | Tisiketi fa'avevela | ||
Ituaiga Taofi Tua | Tisiki Malosi | ||
Tele Pa'u Luma | 195/60 R16 | 205/50 R17 | |
Tele Pa'u Tua | 195/60 R16 | 205/50 R17 |
Weifang Century Sovereign Automobile Sales Co., Ltd.Avea ma ta'ita'i fa'apisinisi i matata tau ta'avale.O le pisinisi autu e fa'alautele mai i fa'atauga o ta'avale maualalo e o'o atu i fa'atauga o ta'avale e fa'atau atu i fafo.Tuuina atu ta'avale Saina fou ma ta'avale fa'aaoga.